|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GAMA 1.966 / 1.970 - Diseño original: Puramente Pininfarina | ||||||||||||
| SIGLA | MODELO | DESDE | HASTA | CANTIDAD | MOTOR | CAJA | CARBURADOR | EMBRAGUE | COMPRESION | DIFERENCIAL | POTENCIA | |
| 611 | 300 | 4P | 26-10-66 | 20-04-70 | 5.030 | OHC-181 | 3,54 : 1 | Holley | 9-1/4" | 7 : 1 | 3,54 : 1 | 122 HP a 4.500 rpm |
| 612 | S | 4P | 14-03-67 | 25-04-70 | 6.894 | OHC-181 | 3,54 : 1 | Holley / Carter ABD | 9-1/4" | 7 : 1 | 3,54 : 1 | |
| 613 | S 380 | 4P | 18-09-68 | 11-04-70 | 1.588 | OHC-230 | 2,83 : 1 | Holley / Carter ABD | 9-1/4" | 7,5 : 1 | 3,31 : 1 | |
| 622 | 380 | 2P | 3-11-66 | 25-03-70 | 12.208 | OHC-230 | 2,83 : 1 | Holley / Carter ABD | 9-1/4" | 7,5 : 1 | 3,31 : 1 | 155 HP a 4.500 rpm |
| 623 | 380 W | 2P | 21-11-66 | 02-02-70 | 1.241 | OHC-230 | 2,83 : 1 | 3 Weber 45 DCOE-17 | 10" | 7,5 : 1 | 3,07 : 1 | 176 HP a 5.000 rpm |
| GAMA 1.970 / 1.973 - 1º Modificación: Cambian tablero, frente completo, faros traseros, y ruedas | ||||||||||||
| SIGLA | MODELO | DESDE | HASTA | CANTIDAD | MOTOR | CAJA | CARBURADOR | EMBRAGUE | COMPRESION | DIFERENCIAL | POTENCIA | |
| 615 | S | 4P | 04-02-70 | 05-10-73 | 4.688 | OHC-230 | 2,83 : 1 | Carter RBS 2031-S | 9-1/4" | 7,5 : 1 / 8 : 1 | 3,31 : 1 | 140 HP a 4.200 rpm 143 HP a 4.200 rpm |
| 616 | TS | 4P | 04-02-70 | 04-10-73 | 1.920 | OHC-230 | 2,83 : 1 | Carter ABD / Holley | 9-1/4" | 7,5 : 1 | 3,31 : 1 | 155 HP a 4.300 rpm 160 HP a 4.300 rpm |
| 617 | L | 4P | 04-02-70 | 02-05-74 | 3.340 | OHC-230 | 2,83 : 1 | Carter ABD / Holley Carter RBS 2026-S |
9-1/4" | 7,5 : 1 | 3,31 : 1 | 140 HP a 4.200 rpm 143 HP a 4.200 rpm |
| 624 | TS | 2P | 28-01-70 | 18-09-73 | 19.797 | OHC-230 | 2,83 : 1 | Carter ABD 4625-S | 9-1/4" | 7,5 : 1 / 8 : 1 | 3,31 : 1 | 155 HP a 4.200 rpm 160 HP a 4.300 rpm |
| 625 | GS GS 200 |
2P | 04-02-70 | 26-08-73 | 369 | OHC-230 | 2,83 : 1 | 3 Weber 45 DCOE-17 | 10" | 7,5 : 1 / 8 : 1 | 3,07 : 1 3,31 : 1 3,54 : 1 3,73 : 1 4,09 : 1 |
185 HP a 4.500 rpm 215 HP a 4.500 rpm |
| GAMA 1.973 / 1.976 - 2º Modificación: Cambian motor, interior, manijas exteriores y ruedas | ||||||||||||
| SIGLA | MODELO | DESDE | HASTA | CANTIDAD | MOTOR | CAJA | CARBURADOR | EMBRAGUE | COMPRESION | DIFERENCIAL | POTENCIA | |
| 619 | SE | 4P | 13-07-73 | 31-05-79 | 13.510 | OHC-230 | 2,83 : 1 | Carter ABD 2033-S | 9-1/4" | 8 : 1 | 3,31 : 1 | 152 HP a 4.300 rpm |
| 620 | Flotillero | 4P | 22-05-74 | 23-10-74 | 27 | OHC-233 | Carter ABD | 9-1/4" | 8 : 1 | 3,31 : 1 | ||
| 626 | TS | 2P | 07-06-73 | 15-03-77 | 12.164 | OHC-233 | 2,83 : 1 | Carter ABD 2042-S | 9-1/4" | 8 : 1 | 3,31 : 1 | 180 HP a 4.700 rpm |
| 627 | GS | 2P | 03-07-73 | 15-01-76 | 231 | OHC-233 | 2,83 : 1 | 3 Weber 45 DCOE-17 | 10" | 8 : 1 | 3,07 : 1 | 215 HP a 4.700 rpm |
| GAMA 1.976 / 1.979 - 3º Modificación: Cambian parrilla, faros auxiliares, color interior y ruedas. Aparece el auxilio sobre el baúl | ||||||||||||
| SIGLA | MODELO | DESDE | HASTA | CANTIDAD | MOTOR | CAJA | CARBURADOR | EMBRAGUE | COMPRESION | DIFERENCIAL | POTENCIA | |
| 619 | SE - GR | 4P | 13-07-73 | 31-05-79 | 13.510 | OHC-233 | 3,54 : 1 | Carter ABD 2042-S | 9-1/4" | 8 : 1 | 3,31 : 1 | 170 HP a 4.500 rpm |
| 628 | TSX | 2P | 03-06-75 | 31-05-79 | 6.661 | OHC-233 | 3,54 : 1 | Carter ABD 2053-S | 9-1/4" | 8,25 : 1 | 3,31 : 1 | 200 HP a 4.500 rpm |
| GAMA 1.979 / 1.981 - 4º Modificación: Cambian tablero, interior completo, parrilla, faritos de posición, paragolpes, ruedas y rodado | ||||||||||||
| SIGLA | MODELO | DESDE | HASTA | CANTIDAD | MOTOR | CAJA | CARBURADOR | EMBRAGUE | COMPRESION | DIFERENCIAL | POTENCIA | |
| 629 | GR | 4P | 15-09-78 | 30-12-81 | 5.537 | OHC-233 | 3,54 : 1 | Carter ABD 2066-S | 9-1/4" | 8,25 : 1 | 3,07 : 1 | 180 HP a 4.700 rpm |
| 630 | ZX | 2P | 15-09-78 | 30-11-81 | 4.587 | OHC-233 | 3,54 : 1 | Carter ABD 2065-S | 9-1/4" | 8,25 : 1 | 3,07 : 1 | 200 HP a 4.500 rpm |
| Total Unidades | 26-10-66 | 30-12-81 | 99.792 | |||||||||
| Antióxido, parabrisas, tablero, faros, circuito eléctrico, frenos, tren delantero y trasero. Motor y caja directamente de Oreste Berta. | ||||||||||||
| SIGLA | MODELO | DESDE | HASTA | CANTIDAD | MOTOR | CAJA | CARBURADOR | EMBRAGUE | COMPRESION | DIFERENCIAL | POTENCIA | |
| 622 | 380 TM | 2P | 44-44-44 | 44-44-44 | CANTIDAD | OHC-230 | 2,83 : 1 2,42 : 1 |
Holley 2300-C | 10" | 9,5 : 1 | 2,87 : 1 3,07 : 1 3,31 : 1 |
196 HP a 5.000 rpm |
| 622W | 380W TM | 2P | OHC-230 | 2,83 : 1 2,42 : 1 |
3 Weber 45 DCOE-17 | 10" | 9,5 : 1 | 2,87 : 1 3,07 : 1 3,31 : 1 3,54 : 1 |
218 HP a 5.000 rpm | |||
| 623W | 380W TC | 2P | OHC-241 | 2,42 : 1 | 3 Weber 45 DCOE-17 | 10" | 10 : 1 10,5 : 1 |
2,87 : 1 3,07 : 1 3,31 : 1 3,54 : 1 |
248 HP a 5.000 rpm 250 HP a 5.200 rpm |
|||
|   GAMA 1.966 / 1.970 - Diseño original: Puramente Pininfarina | |||
|   Torino "300" Sedán | |||
|   Sigla |   611 | ||
|   Modelo |   300 | ||
|   Sedán |   4 Puertas | ||
|   Desde |   26-10-66 | ||
|   Hasta |   20-04-70 | ||
|   Cantidad |   5.030 | ||
|   Motor |   OHC-181 | ||
|   Caja |   3,54 : 1 | ||
|   Carburador |   Holley | ||
|   Embrague |   9-1/4" | ||
|   Compresión |   7 : 1 | ||
|   Diferencial |   3,54 : 1 | ||
|   Potencia |   122 HP a 4.500 rpm | ||
|
|
|||
|   Sigla |   612 | ||
|   Modelo |   300 S | ||
|   Sedán |   4P | ||
|   Desde |   14-03-67 | ||
|   Hasta |   25-04-70 | ||
|   Cantidad |   6.894 | ||
|   Motor |   OHC-181 | ||
|   Caja |   3,54 : 1 | ||
|   Carburador |   Holley / Carter ABD | ||
|   Embrague |   9-1/4" | ||
|   Compresión |   7 : 1 | ||
|   Diferencial |   3,54 : 1 | ||
|   Potencia | |||
|   Torino "S 380" Sedán | |||
|   Sigla |   613 | ||
|   Modelo |   S 380 | ||
|   Sedán |   4P | ||
|   Desde |   18-09-68 | ||
|   Hasta |   11-04-70 | ||
|   Cantidad |   1.588 | ||
|   Motor |   OHC-230 | ||
|   Caja |   2,83 : 1 | ||
|   Carburador |   Holley / Carter ABD | ||
|   Embrague |   9-1/4" | ||
|   Compresión |   7,5 : 1 | ||
|   Diferencial |   3,31 : 1 | ||
|   Potencia | |||
|
|
|||
|   Sigla |   622 | ||
|   Modelo |   380 | ||
|   Cupé |   2P | ||
|   Desde |   3-11-66 | ||
|   Hasta |   25-03-70 | ||
|   Cantidad |   12.208 | ||
|   Motor |   OHC-230 | ||
|   Caja |   2,83 : 1 | ||
|   Carburador |   Holley / Carter ABD | ||
|   Embrague |   9-1/4" | ||
|   Compresión |   7,5 : 1 | ||
|   Diferencial |   3,31 : 1 | ||
|   Potencia |   155 HP a 4.500 rpm | ||
|
|
|||
|   Sigla |   623 | ||
|   Modelo |   380 W | ||
|   Cupé |   2P | ||
|   Desde |   21-11-66 | ||
|   Hasta |   02-02-70 | ||
|   Cantidad |   1.241 | ||
|   Motor |   OHC-230 | ||
|   Caja |   2,83 : 1 | ||
|   Carburador |   3 Weber 45 DCOE-17 | ||
|   Embrague |   10" | ||
|   Compresión |   7,5 : 1 | ||
|   Diferencial |   3,07 : 1 | ||
|   Potencia |   176 HP a 5.000 rpm | ||
|   GAMA 1.970 / 1.973 - 1º Modificación: Cambian tablero, frente completo, faros traseros, y ruedas | |||
|   Torino "S" Sedán | |||
|   Sigla |   615 | ||
|   Modelo |   S | ||
|   Sedán |   4P | ||
|   Desde |   04-02-70 | ||
|   Hasta |   05-10-73 | ||
|   Cantidad |   4.688 | ||
|   Motor |   OHC-230 | ||
|   Caja |   2,83 : 1 | ||
|   Carburador |   Carter RBS 2031-S | ||
|   Embrague |   9-1/4" | ||
|   Compresión |   7,5 : 1 / 8 : 1 | ||
|   Diferencial |   3,31 : 1 | ||
|   Potencia |   140 HP a 4.200 rpm / 143 HP a 4.200 rpm | ||
|   Torino "TS" Sedán | |||
|   Sigla |   616 | ||
|   Modelo |   TS | ||
|   Sedán |   4P | ||
|   Desde |   04-02-70 | ||
|   Hasta |   04-10-73 | ||
|   Cantidad |   1.920 | ||
|   Motor |   OHC-230 | ||
|   Caja |   2,83 : 1 | ||
|   Carburador |   Carter ABD / Holley | ||
|   Embrague |   9-1/4" | ||
|   Compresión |   7,5 : 1 | ||
|   Diferencial |   3,31 : 1 | ||
|   Potencia |   155 HP a 4.300 rpm / 160 HP a 4.300 rpm | ||
|   Torino "L" Sedán | |||
|   Sigla |   617 | ||
|   Modelo |   L | ||
|   Sedán |   4P | ||
|   Desde |   04-02-70 | ||
|   Hasta |   02-05-74 | ||
|   Cantidad |   3.340 | ||
|   Motor |   OHC-230 | ||
|   Caja |   2,83 : 1 | ||
|   Carburador |   Carter ABD / Holley / Carter RBS 2026-S | ||
|   Embrague |   9-1/4" | ||
|   Compresión |   7,5 : 1 | ||
|   Diferencial |   3,31 : 1 | ||
|   Potencia |   140 HP a 4.200 rpm / 143 HP a 4.200 rpm | ||
|
|
|||
|   Sigla |   624 | ||
|   Modelo |   TS | ||
|   Cupé |   2P | ||
|   Desde |   28-01-70 | ||
|   Hasta |   18-09-73 | ||
|   Cantidad |   19.797 | ||
|   Motor |   OHC-230 | ||
|   Caja |   2,83 : 1 | ||
|   Carburador |   Carter ABD 4625-S | ||
|   Embrague |   9-1/4" | ||
|   Compresión |   7,5 : 1 / 8 : 1 | ||
|   Diferencial |   3,31 : 1 | ||
|   Potencia |   155 HP a 4.200 rpm / 160 HP a 4.300 rpm | ||
|
|
|||
|   Sigla |   625 | ||
|   Modelo |   GS / GS 200 | ||
|   Cupé |   2P | ||
|   Desde |   04-02-70 | ||
|   Hasta |   26-08-73 | ||
|   Cantidad |   369 | ||
|   Motor |   OHC-230 | ||
|   Caja |   2,83 : 1 | ||
|   Carburador |   3 Weber 45 DCOE-17 | ||
|   Embrague |   10" | ||
|   Compresión |   7,5 : 1 / 8 : 1 | ||
|   Diferencial |   3,07:1 / 3,31:1 / 3,54:1 / 3,73:1 / 4,09:1 | ||
|   Potencia |   185 HP a 4.500 rpm / 215 HP a 4.500 rpm | ||
|   GAMA 1.973 / 1.976 - 2º Modificación: Cambian motor, interior, manijas exteriores y ruedas | |||
|   Torino "SE" Sedán | |||
|   Sigla |   619 | ||
|   Modelo |   SE | ||
|   Sedán |   4P | ||
|   Desde |   13-07-73 | ||
|   Hasta |   31-05-79 | ||
|   Cantidad |   13.510 | ||
|   Motor |   OHC-230 | ||
|   Caja |   2,83 : 1 | ||
|   Carburador |   Carter ABD 2033-S | ||
|   Embrague |   9-1/4" | ||
|   Compresión |   8 : 1 | ||
|   Diferencial |   3,31 : 1 | ||
|   Potencia |   152 HP a 4.300 rpm | ||
|   Torino "Flotillero" Sedán | |||
|   Sigla |   620 | ||
|   Modelo |   Flotillero | ||
|   Sedán |   4P | ||
|   Desde |   22-05-74 | ||
|   Hasta |   23-10-74 | ||
|   Cantidad |   27 | ||
|   Motor |   OHC-233 | ||
|   Caja | |||
|   Carburador |   Carter ABD | ||
|   Embrague |   9-1/4" | ||
|   Compresión |   8 : 1 | ||
|   Diferencial |   3,31 : 1 | ||
|   Potencia | |||
|   Torino "TS" Cupé | |||
|   Sigla |   626 | ||
|   Modelo |   TS | ||
|   Cupé |   2P | ||
|   Desde |   07-06-73 | ||
|   Hasta |   15-03-77 | ||
|   Cantidad |   12.164 | ||
|   Motor |   OHC-233 | ||
|   Caja |   2,83 : 1 | ||
|   Carburador |   Carter ABD 2042-S | ||
|   Embrague |   9-1/4" | ||
|   Compresión |   8 : 1 | ||
|   Diferencial |   3,31 : 1 | ||
|   Potencia |   180 HP a 4.700 rpm | ||
|   Torino "GS" Cupé | |||
|   Sigla |   627 | ||
|   Modelo |   GS | ||
|   Cupé |   2P | ||
|   Desde |   03-07-73 | ||
|   Hasta |   15-01-76 | ||
|   Cantidad |   231 | ||
|   Motor |   OHC-233 | ||
|   Caja |   2,83 : 1 | ||
|   Carburador |   3 Weber 45 DCOE-17 | ||
|   Embrague |   10" | ||
|   Compresión |   8 : 1 | ||
|   Diferencial |   3,07 : 1 | ||
|   Potencia |   215 HP a 4.700 rpm | ||
|   GAMA 1.976 / 1.979 - 3º Modificación: Cambian parrilla, faros auxiliares, color interior, ruedas y el auxilio sobre el baúl | |||
|   Torino "SE Gran Rutier" Sedán | |||
|   Sigla |   619 | ||
|   Modelo |   SE - GR | ||
|   Sedán |   4P | ||
|   Desde |   13-07-73 | ||
|   Hasta |   31-05-79 | ||
|   Cantidad |   13.510 | ||
|   Motor |   OHC-233 | ||
|   Caja |   3,54 : 1 | ||
|   Carburador |   Carter ABD 2042-S | ||
|   Embrague |   9-1/4" | ||
|   Compresión |   8 : 1 | ||
|   Diferencial |   3,31 : 1 | ||
|   Potencia |   170 HP a 4.500 rpm | ||
|
|
|||
|   Sigla |   628 | ||
|   Modelo |   TSX | ||
|   Cupé |   2P | ||
|   Desde |   03-06-75 | ||
|   Hasta |   31-05-79 | ||
|   Cantidad |   6.661 | ||
|   Motor |   OHC-233 | ||
|   Caja |   3,54 : 1 | ||
|   Carburador |   Carter ABD 2053-S | ||
|   Embrague |   9-1/4" | ||
|   Compresión |   8,25 : 1 | ||
|   Diferencial |   3,31 : 1 | ||
|   Potencia |   200 HP a 4.500 rpm | ||
|   GAMA 1.979 / 1.981 - 4º Modificación: Cambian tablero, interior, parrilla, faros posición, paragolpes, ruedas y rodado | |||
|   Torino "GR" Sedán | |||
|   Sigla |   629 | ||
|   Modelo |   GR | ||
|   Sedán |   4P | ||
|   Desde |   15-09-78 | ||
|   Hasta |   30-12-81 | ||
|   Cantidad |   5.537 | ||
|   Motor |   OHC-233 | ||
|   Caja |   3,54 : 1 | ||
|   Carburador |   Carter ABD 2066-S | ||
|   Embrague |   9-1/4" | ||
|   Compresión |   8,25 : 1 | ||
|   Diferencial |   3,07 : 1 | ||
|   Potencia |   180 HP a 4.700 rpm | ||
|   Torino "ZX" Cupé | |||
|   Sigla |   630 | ||
|   Modelo |   ZX | ||
|   Cupé |   2P | ||
|   Desde |   15-09-78 | ||
|   Hasta |   30-11-81 | ||
|   Cantidad |   4.587 | ||
|   Motor |   OHC-233 | ||
|   Caja |   3,54 : 1 | ||
|   Carburador |   Carter ABD 2065-S | ||
|   Embrague |   9-1/4" | ||
|   Compresión |   8,25 : 1 | ||
|   Diferencial |   3,07 : 1 | ||
|   Potencia |   200 HP a 4.500 rpm | ||
|   Antióxido, parabrisas, tablero, faros, electricidad, frenos, tren delantero y trasero. Motor-caja directamente Oreste Berta. | ||
|   Torino "380 T. M." Cupé | ||
|   Sigla |   622 | |
|   Modelo |   380 TM | |
|   Cupé |   2P | |
|   Desde | 44-44-44 | |
|   Hasta | 44-44-44 | |
|   Cantidad | CANTIDAD | |
|   Motor |   OHC-230 | |
|   Caja |   2,83 : 1 / 2,42 : 1 | |
|   Carburador |   Holley 2300-C | |
|   Embrague |   10" | |
|   Compresión |   9,5 : 1 | |
|   Diferencial |   2,87:1 / 3,07:1 / 3,31:1 | |
|   Potencia |   196 HP a 5.000 rpm | |
|   Torino "380 w T. M." Cupé | ||
|   Sigla |   622W | |
|   Modelo |   380W TM | |
|   Cupé |   2P | |
|   Desde | ||
|   Hasta | ||
|   Cantidad | ||
|   Motor |   OHC-230 | |
|   Caja |   2,83 : 1 / 2,42 : 1 | |
|   Carburador |   3 Weber 45 DCOE-17 | |
|   Embrague |   10" | |
|   Compresión |   9,5 : 1 | |
|   Diferencial |   2,87:1 / 3,07:1 / 3,31:1 / 3,54:1 | |
|   Potencia |   218 HP a 5.000 rpm | |
|   Torino "380 w T. C." Cupé | ||
|   Sigla |   623W | |
|   Modelo |   380W TC | |
|   Cupé |   2P | |
|   Desde | ||
|   Hasta | ||
|   Cantidad | ||
|   Motor |   OHC-241 | |
|   Caja |   2,42 : 1 | |
|   Carburador |   3 Weber 45 DCOE-17 | |
|   Embrague |   10" | |
|   Compresión |   10 : 1 / 10,5 : 1 | |
|   Diferencial |   2,87:1 / 3,07:1 / 3,31:1 / 3,54:1 | |
|   Potencia |   248 HP a 5.000 rpm / 250 HP a 5.200 rpm | |
(011) 155 - 615 - 4440
federaciondelostorino@gmail.com
Creadores y organizadores del DIA NACIONAL DEL TORINO
www.federaciondeltorino.com.ar
en el Autódromo de la ciudad de Buenos Aires
cada 30 de Noviembre desde el año 1999